Боевая выкладка (экипировка)
парашютистов-десантников стрелкового отделения


Командир отделения:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 6,600
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 300 5,100
5. Пистолет ПМ и 24 патрона 1 1,220
6. Ручная граната РГ-42 1 0,420
7. Ручная граната Ф-1 1 0,600
8. Ручная противотанковая граната РКГ-3 1 1,070
9. Противогаз ПГМ 1 1,040
10. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
11. Компас 1 0,030
12. Электрический фонарь 1 0,200
13. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
14. Шашки толовые 1 0,400
15. Поисковый радиоприёмник 1 0,850
16. Основной и запасной парашюты 2 20,000


Итого, кг
47,790


Пулемётчик:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 6,600
2. Ручной пулемёт РПКС с ЗИП 1 5,000
3. Магазины коробчатые 4 1,600
4. Патроны образца 1943г. 300 5,100
5. Ручная граната РГ-42 1 0,420
6. Ручная граната Ф-1 1 0,600
7. Противогаз ПГМ 1 1,040
8. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
9. Компас 1 0,030
10. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
11. Шашки толовые 1 0,400
12. Ночной прицел 1 4,250
13. Основной и запасной парашюты 2 20,000


Итого, кг
с ночным прицелом 50,200
без ночного прицела 45,950


Стрелок, старший стрелок:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 6,600
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 300 5,100
5. Ручная граната РГ-42 1 0,420
6. Ручная граната Ф-1 1 0,600
7. Ручная противотанковая граната 1 1,070
8. Противогаз ПГМ 1 1,040
9. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
10. Компас 1 0,030
11. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
12. Шашки толовые 1 0,400
13. Ночной прицел 1 4,250
14. Поисковый радиоприёмник 1 0,850
15. Основной и запасной парашюты 2 20,000


Итого, кг
с ночным прицелом 50,620
без ночного прицела 46,370


Гранатомётчик:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 6,600
2. Пистолет ПМ и 24 патрона 1 1,220
3. Ручной гранатомёт РПГ-7Д 1 8,000
4. Выстрелы ПГ-7В 2 5,000
5. Ручная граната РГ-42 1 0,420
6. Ручная граната Ф-1 1 0,600
7. Противогаз ПГМ 1 1,040
8. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
9. Компас 1 0,030
10. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
11. Шашки толовые 1 0,400
12. Ночной прицел 1 5,150
13. Поисковый радиоприёмник 1 0,850
14. Основной и запасной парашюты 2 20,000


Итого, кг
с ночным прицелом 54,470
без ночного прицела 49,320


Помощник гранатомётчика:


Наименование кол-во, шт масса, кг
1. Снаряжение (согласно приложению №1) - 6,600
2. Автомат АКМС с ЗИП 1 4,100
3. Магазины коробчатые 3 1,000
4. Патроны образца 1943г. 300 5,100
5. Выстрелы ПГ-7В 2 5,000
6. Ручная граната РГ-42 1 0,420
7. Ручная граната Ф-1 1 0,600
8. Противогаз ПГМ 1 1,040
9. Общевойсковой защитный комплект 1 3,260
10. Компас 1 0,030
11. Продовольствие (сухой паёк - эталон №2) 1 1,900
12. Шашки толовые 1 0,400
13. Основной и запасной парашюты 2 20,000


Итого, кг
49,450


Источник:
Нормы боевой выкладки (экипировки) солдат и сержантов воздушно-десантных войск.
Управление командующего воздушно-десантными войсками, г. Москва, 1972г.

Приложение к приказу командующего ВДВ №91 от 5 сентября 1972г.


Взято с сайта http://www.desantura.ru