Цитата Сообщение от xBOBOx
Меня интересуєт возможно ли использование радиостанцыи SEM 52 A
С такими характеристиками:
Technische Daten: Frequenzbereich: 47,0 ... 56,975 MHz Maße + Gewichte: Funkgerät: 180 x 85 x 36 mm; 0,65 kg. Sendeleistung 0,2 Watt, FM Verkehrsart: Wechselsprechen Frequenzwahl: 6 Kanäle aus 400 möglichen schaltbar. Für die Kanäle 1 bis 4 gibt es 24 auswechselbare Kanaleinsätze (nicht enthalten) Festfrequenzen: Kanal 5: 47,8 MHz, Kanal 6: 55,5 MHz. Empfindlichkeit, 0,5 uV bei Signal/Rauschverhältnis von 20 dB Stromversorgung: 6 Mignon- Batterien- oder Akkus. Bestandteile: Sender/Empfänger, Sprechsatz, Antenne, Tragetasche.
Чтобы не попадать на волну милицыи и не сесть в тюрму.
Чтобы за радиостанцию сесть в тюрьму, я даже не знаю, что нужно сделать.
Иметь и хранить радиостанцию Вы можете без всяких ограничений.
На эксплуатацию нужно оформить разрешение на пользование радиостанцией.
Без разрешения только LPD 433 МГц и PMR 446 МГц. Почти без разрешений СиБи 27 МГц. Почему "почти"? Потому-что уже отменяли разрешения на 27 МГц, потом недавно про них снова вспомнили для наполняемости бюджета. Но в 2012 году разрешение на СиБи 27 МГц отменят окончательно.
Если работать в эфире без разрешения, наступает ответственность согласно статьи 146 Кодекса Украины про административные правонарушения.
Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують
діяльність у сфері телекомунікацій та
користування радіочастотним ресурсом України,
передбачену ліцензіями, дозволами

Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України,
передбачену ліцензіями, дозволами, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною
першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств і організацій усіх форм власності у розмірі від
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Стаття 145 в редакції Закону N 386/96-ВР від 01.10.96; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1876-IV ( 1876-15 ) від
24.06.2004, N 3380-IV ( 3380-15 ) від 19.01.2006, N 2299-VI
( 2299-17 ) від 01.06.2010, N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, а також користування радіочастотним
ресурсом України

Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і
призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом
України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил,
які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на
посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності -
від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян -
суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
зазначених засобів і пристроїв.
{ Стаття 146 в редакції Законів N 386/96-ВР від 01.10.96,
N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 }
Касательно данной станции и её диапазона 47,0 --- 56,975 МГц и мощности 0,2 Вт.
Сразу скажу, что с такой мощностью это больше игрушка, чем рация. В поле и лесу частоты 50 МГц работают хорошо, но с такой мощностью из положения стоя дальность будет около 1 км. Для города частоты не очень, хотя 50 МГц уже залетает в оконные проёмы зданий. С данной мощностью в условиях плотной застройки дальность действия данной станции несколько сотен метров.
У меня был их советский аналог по мощности и частотам Р-157.
Моё мнение, из опыта пользования армейской связной техникой (и не только армейской) для радиостанции диапазона 30-50 МГц мощность должна быть не менее 1 Вт.

Теперь о разрешениях. В международном частотном плане для радиолюбителей отведён в том числе участок 50-54 МГц, но в России он запрещён, а в Украине разрешён только для радиолюбителей 1-й категории только в узенькой полосе модуляцией SSB. То есть официально у нас работать там ЧМ запрещено.

Можно довольно легко оформить на организацию (например на клуб) частоту в полосе рабочих частот данной радиостанции и зарегистрировать рации. Но придётся тратить какие-то деньги, это раз.
А второе - такое разрешение даётся на каждую область. Хотите по всей стране - это будет дороже.

Касательно частот 30-60 МГц. В соответствии с требованиями гармонизировать назначение радиочастот в LowBand (30-60 МГц) с используемыми в NATO частотами в Украине недавно принята совместимая с NATO раскладка частот. СК - спецiального користування (NATO, Украинская армия, СБУ). ЗК - загального користування, частоты для гражданских, военные могут включаться, если захочется (особенно в военное время). Ниже ссылка на первоисточник, сайт rada.gov.ua. Информация не секретная!

У092 У смузі радіочастот 33,000 - 48,975 МГц встановлено
такий розподіл смуг загального та спеціального користування (МГц):

------------------------------------------------------------------
|33 - 33,175 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,2 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,225 - 33,325 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,35 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,375 - 33,425 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,45 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,475 - 33,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,55 - 33,6 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,625 - 33,7 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,725 - 33,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,775 - 33,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,85 - 33,9 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|33,925 - 34,125 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,15 - 34,2 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,275 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,3 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,325 - 34,35 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,375 - 34,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,425 - 34,475 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|34,525 - 35,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,25 - 35,475 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,525 - 35,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,65 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,675 - 35,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,775 - 35,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,85 - 35,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|35,95 - 35,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,025 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,15 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,25 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,325 - 36,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,425 - 36,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,525 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,55 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,625 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,65 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,675 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,7 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,725 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,775 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,85 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,875 - 36,925 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|36,975 - 37,025 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,125 - 37,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,25 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,325 - 37,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,45 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,525 - 37,675 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,7 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,725 - 37,775 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,85 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,875 - 37,95 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|37,975 - 38 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,025 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,125 - 38,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,225 - 38,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,325 - 38,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,45 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,525 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,55 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,625 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,65 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,675 - 38,725 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,775 - 38,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|38,85 - 39,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,25 - 39,375 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,425 - 39,575 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,6 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,625 - 39,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,775 - 39,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,875 - 39,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,925 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|39,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,025 - 40,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,1 - 40,125 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,15 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,175 - 40,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,25 - 40,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,45 - 40,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,65 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,675 - 40,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,825 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|40,85 - 41,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,125 - 41,15 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,175 - 41,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,25 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,275 - 41,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,425 - 41,475 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,525 - 41,575 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,6 - 41,8 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,825 - 41,875 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,9 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,95 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|41,975 - 42,075 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,1 - 42,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,15 - 42,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,275 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,3 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,325 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,35 - 42,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,425 - 42,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,5 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,525 - 42,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,775 - 42,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,825 - 42,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,875 - 42,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|42,925 - 43 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,025 - 43,125 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,15 - 43,35 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,375 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,4 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,425 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,45 - 43,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,775 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,8 - 43,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,9 - 43,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|43,95 - 44 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,025 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,05 - 44,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,125 - 44,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,2 - 44,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,25 - 44,275 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,325 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,35 - 44,375 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,4 - 44,425 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,45 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,475 - 44,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,55 - 44,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,625 - 44,7 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,775 - 44,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,875 - 44,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|44,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45 - 45,175 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,2 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,275 - 45,425 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,45 - 45,5 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,525 - 45,55 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,6 - 45,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,65 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,675 - 45,725 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,775 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,8 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,825 - 45,925 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|45,95 - 45,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46 - 46,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,15 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,2 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,225 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,25 - 46,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,425 - 46,45 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,475 - 46,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,55 - 46,6 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,625 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,65 - 46,7 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,725 - 46,75 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,775 - 46,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|46,925 - 46,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47 - 47,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,125 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,15 - 47,225 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,25 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,275 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,3 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,325 - 47,35 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,375 - 47,45 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,475 - 47,525 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,55 - 47,575 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,6 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,625 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,65 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,675 - 47,75 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,775 - 47,8 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,825 - 47,875 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,9 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,925 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,95 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|47,975 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48 - 48,05 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,075 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,1 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,125 - 48,175 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,2 - 48,3 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,325 - 48,375 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,4 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,425 - 48,475 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,5 - 48,825 | СК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,85 | ЗК |
|--------------------------------------+-------------------------|
|48,875 - 48,975 | СК |
------------------------------------------------------------------
РЭС на которые не нужно разрешение http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...89749031522053
Что такое радиолюбительство http://ucrf.gov.ua/uk/ar/
Таблица распределения частот в Украинеhttp://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...11268047008429
Кодекс України про адміністративні правопорушення http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/la...11268047008429